Paarungen/Ergebnisse
Runde 1 A-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Auburger,Philipp,Dr. | () | - | 13 | Martens,Alexander | () | 1 | - | 0 | |||
| 2 | 15 | Zinn,August | () | - | 2 | Hollmann,Thomas | () | 1 | - | 0 | |||
| 3 | 3 | Greul,Hans | () | - | 17 | Hahn,Thomas | () | 1 | - | 0 | |||
| 4 | 18 | Schellong,Felix | () | - | 4 | Ternes,Markus | () | 0 | - | 1 | |||
| 5 | 5 | Heimann,Jonas | () | - | 19 | Rauth,Markus | () | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 20 | Atturi,Sathwik Reddy | () | - | 6 | Lenhardt,Manfred | () | 1 | - | 0 | |||
| 7 | 7 | Glasschröder,Maximilian | () | - | 21 | Seliger,Patrick | () | 1 | - | 0 | |||
| 8 | 22 | Padwal,Manvir Singh | () | - | 8 | Obermeyer,Paul Steven | () | 1 | - | 0 | |||
| 9 | 9 | Mederer,Lukas | () | - | 23 | Zhu,Elias | () | 0 | - | 1 | |||
| 10 | 24 | Schindler,Roman | () | - | 10 | Kessler,Georg | () | 0 | - | 1 | |||
| 11 | 12 | Espig,Nils | () | - | 25 | Shakirov,Kylychbek | () | ½ | - | ½ | |||
| 12 | 26 | Oezenbas,Metin | () | - | spielfrei | () | + | - | - |
Runde 2 A-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Zinn,August | (1) | - | 1 | Auburger,Philipp,Dr. | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 2 | 20 | Atturi,Sathwik Reddy | (1) | - | 3 | Greul,Hans | (1) | 0 | - | 1 | |||
| 3 | 23 | Zhu,Elias | (1) | - | 5 | Heimann,Jonas | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 4 | 26 | Oezenbas,Metin | (1) | - | 7 | Glasschröder,Maximilian | (1) | 0 | - | 1 | |||
| 5 | 10 | Kessler,Georg | (1) | - | 22 | Padwal,Manvir Singh | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 14 | Peggau,Benjamin | (½) | - | 12 | Espig,Nils | (½) | 0 | - | 1 | |||
| 7 | 25 | Shakirov,Kylychbek | (½) | - | 2 | Hollmann,Thomas | (0) | 0 | - | 1 | |||
| 8 | 6 | Lenhardt,Manfred | (0) | - | 17 | Hahn,Thomas | (0) | 1 | - | 0 | |||
| 9 | 8 | Obermeyer,Paul Steven | (0) | - | 18 | Schellong,Felix | (0) | 1 | - | 0 | |||
| 10 | 19 | Rauth,Markus | (0) | - | 9 | Mederer,Lukas | (0) | 0 | - | 1 | |||
| 11 | 13 | Martens,Alexander | (0) | - | 24 | Schindler,Roman | (0) | 1 | - | 0 | |||
| 12 | 21 | Seliger,Patrick | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Runde 3 A-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Greul,Hans | (2) | - | 10 | Kessler,Georg | (2) | 0 | - | 1 | |||
| 2 | 7 | Glasschröder,Maximilian | (2) | - | 23 | Zhu,Elias | (2) | 1 | - | 0 | |||
| 3 | 1 | Auburger,Philipp,Dr. | (1½) | - | 12 | Espig,Nils | (1½) | 1 | - | 0 | |||
| 4 | 4 | Ternes,Markus | (1½) | - | 15 | Zinn,August | (1½) | 1 | - | 0 | |||
| 5 | 2 | Hollmann,Thomas | (1) | - | 13 | Martens,Alexander | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 6 | 5 | Heimann,Jonas | (1) | - | 20 | Atturi,Sathwik Reddy | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 7 | 22 | Padwal,Manvir Singh | (1) | - | 6 | Lenhardt,Manfred | (1) | 0 | - | 1 | |||
| 8 | 21 | Seliger,Patrick | (1) | - | 8 | Obermeyer,Paul Steven | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 9 | 9 | Mederer,Lukas | (1) | - | 26 | Oezenbas,Metin | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 10 | 25 | Shakirov,Kylychbek | (½) | - | 14 | Peggau,Benjamin | (½) | 0 | - | 1 | |||
| 11 | 17 | Hahn,Thomas | (0) | - | 19 | Rauth,Markus | (0) | ½ | - | ½ | |||
| 12 | 18 | Schellong,Felix | (0) | - | 24 | Schindler,Roman | (0) | 1 | - | 0 |
Runde 4 A-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kessler,Georg | (3) | - | 7 | Glasschröder,Maximilian | (3) | 0 | - | 1 | |||
| 2 | 4 | Ternes,Markus | (2½) | - | 1 | Auburger,Philipp,Dr. | (2½) | 1 | - | 0 | |||
| 3 | 23 | Zhu,Elias | (2) | - | 3 | Greul,Hans | (2) | 0 | - | 1 | |||
| 4 | 6 | Lenhardt,Manfred | (2) | - | 9 | Mederer,Lukas | (2) | ½ | - | ½ | |||
| 5 | 2 | Hollmann,Thomas | (1½) | - | 20 | Atturi,Sathwik Reddy | (1½) | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 13 | Martens,Alexander | (1½) | - | 5 | Heimann,Jonas | (1½) | 0 | - | 1 | |||
| 7 | 8 | Obermeyer,Paul Steven | (1½) | - | 15 | Zinn,August | (1½) | ½ | - | ½ | |||
| 8 | 12 | Espig,Nils | (1½) | - | 21 | Seliger,Patrick | (1½) | - | - | + | |||
| 9 | 14 | Peggau,Benjamin | (1½) | - | 18 | Schellong,Felix | (1) | + | - | - | |||
| 10 | 26 | Oezenbas,Metin | (1) | - | 22 | Padwal,Manvir Singh | (1) | 0 | - | 1 | |||
| 11 | 17 | Hahn,Thomas | (½) | - | 25 | Shakirov,Kylychbek | (½) | 0 | - | 1 | |||
| 12 | 24 | Schindler,Roman | (0) | - | 19 | Rauth,Markus | (½) | 1 | - | 0 |
Runde 5 A-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Glasschröder,Maximilian | (4) | - | 4 | Ternes,Markus | (3½) | Ω | - | Ω | |||
| 2 | 3 | Greul,Hans | (3) | - | 2 | Hollmann,Thomas | (2½) | 0 | - | 1 | |||
| 3 | 1 | Auburger,Philipp,Dr. | (2½) | - | 10 | Kessler,Georg | (3) | 1 | - | 0 | |||
| 4 | 5 | Heimann,Jonas | (2½) | - | 21 | Seliger,Patrick | (2½) | 1 | - | 0 | |||
| 5 | 14 | Peggau,Benjamin | (2½) | - | 6 | Lenhardt,Manfred | (2½) | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 9 | Mederer,Lukas | (2½) | - | 8 | Obermeyer,Paul Steven | (2) | 0 | - | 1 | |||
| 7 | 15 | Zinn,August | (2) | - | 23 | Zhu,Elias | (2) | 1 | - | 0 | |||
| 8 | 12 | Espig,Nils | (1½) | - | 22 | Padwal,Manvir Singh | (2) | - | - | + | |||
| 9 | 20 | Atturi,Sathwik Reddy | (1½) | - | 25 | Shakirov,Kylychbek | (1½) | 1 | - | 0 | |||
| 10 | 24 | Schindler,Roman | (1) | - | 26 | Oezenbas,Metin | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 11 | 19 | Rauth,Markus | (½) | - | 18 | Schellong,Felix | (1) | + | - | - | |||
| 12 | 17 | Hahn,Thomas | (½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Ergebnisse A-Open
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasschröder,Maximilian | 1964 | M | SK Weilheim e.V. | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.50 | |
| 2 | Ternes,Markus | 1912 | M | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 3 | 1 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.75 | |
| 3 | Auburger,Philipp,Dr. | 1984 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |
| 4 | Hollmann,Thomas | 1992 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.00 | |
| 5 | Heimann,Jonas | 1844 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 7.25 | |
| 6 | Peggau,Benjamin | 1704 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 9.0 | 7.50 | |
| 7 | Zinn,August | 1659 | M | SVG CAISSA Kassel | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.75 | |
| 8 | Kessler,Georg | 1817 | M | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
| 9 | Padwal,Manvir Singh | 1648 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 7.00 | ||
| 10 | Greul,Hans | 2016 | M | SK Schwabach 1907 e.V. | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |
| 11 | Obermeyer,Paul Steven | 1849 | M | SK Schwabach 1907 e.V. | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | |
| 12 | Seliger,Patrick | 1651 | M | SC Postbauer-Heng e.V | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.50 | |
| 13 | Atturi,Sathwik Reddy | 1682 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.75 | |
| 14 | Lenhardt,Manfred | 1985 | M | SC Weisse Dame e.V. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |
| 15 | Mederer,Lukas | 1911 | M | Allersberger SC 2000 e.V. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
| 16 | Zhu,Elias | 1670 | M | SK Gräfelfing | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 6.00 | |
| 17 | Schindler,Roman | 1540 | M | SK Schwabach 1907 e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
| 18 | Martens,Alexander | 1785 | * | SK Nürnberg 1911 e.V. | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 | 3.75 | |
| 19 | Shakirov,Kylychbek | 1602 | M | SK Landshut | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |
| 20 | Espig,Nils | 1825 | M | USV TU Dresden | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 4.25 | |
| 21 | Rauth,Markus | 1839 | M | SV Germania Erlenbach | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | |
| 22 | Hahn,Thomas | 1806 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
| 23 | Oezenbas,Metin | M | Schwabach | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||
| 24 | Schellong,Felix | 1684 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
Runde 1 B-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reitz,Tobias | () | - | 13 | Cao,Luka Zuhao | () | 1 | - | 0 | |||
| 2 | 14 | Bharathula,Agasthya | () | - | 3 | Nimmerrichter,Moritz | () | 0 | - | 1 | |||
| 3 | 4 | Kreller,Tristan | () | - | 15 | Buckel,Michael | () | ½ | - | ½ | |||
| 4 | 16 | Felbinger,Gerhard | () | - | 5 | Bluhme,Simon | () | 0 | - | 1 | |||
| 5 | 6 | Gebhardt,Andreas | () | - | 17 | Knapp,Marco | () | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 18 | Seitz,Laurin | () | - | 7 | Haßel,Tim | () | ½ | - | ½ | |||
| 7 | 8 | Bauer,Werner,Dr. | () | - | 19 | Nagy,Ambrus | () | 1 | - | 0 | |||
| 8 | 20 | Stecher,Bernd | () | - | 9 | Gäbler,Norman | () | ½ | - | ½ | |||
| 9 | 10 | Gäbler,Roman | () | - | 21 | Fischer,Fabian | () | 0 | - | 1 | |||
| 10 | 23 | Weiß,Andreas | () | - | 11 | Setyn,Vladimir | () | 0 | - | 1 | |||
| 11 | 12 | Mankus,Siegfried | () | - | 24 | Schulz,Vincent | () | 0 | - | 1 |
Runde 2 B-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Setyn,Vladimir | (1) | - | 1 | Reitz,Tobias | (1) | 0 | - | 1 | |||
| 2 | 3 | Nimmerrichter,Moritz | (1) | - | 8 | Bauer,Werner,Dr. | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 3 | 5 | Bluhme,Simon | (1) | - | 21 | Fischer,Fabian | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 4 | 24 | Schulz,Vincent | (1) | - | 6 | Gebhardt,Andreas | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 5 | 15 | Buckel,Michael | (½) | - | 2 | Pioretzki,Jeremias | (½) | 0 | - | 1 | |||
| 6 | 22 | Wiemann,Marcel | (½) | - | 4 | Kreller,Tristan | (½) | + | - | - | |||
| 7 | 7 | Haßel,Tim | (½) | - | 20 | Stecher,Bernd | (½) | 1 | - | 0 | |||
| 8 | 9 | Gäbler,Norman | (½) | - | 18 | Seitz,Laurin | (½) | ½ | - | ½ | |||
| 9 | 16 | Felbinger,Gerhard | (0) | - | 10 | Gäbler,Roman | (0) | 1 | - | 0 | |||
| 10 | 17 | Knapp,Marco | (0) | - | 12 | Mankus,Siegfried | (0) | 1 | - | 0 | |||
| 11 | 13 | Cao,Luka Zuhao | (0) | - | 23 | Weiß,Andreas | (0) | 1 | - | 0 | |||
| 12 | 19 | Nagy,Ambrus | (0) | - | 14 | Bharathula,Agasthya | (0) | 0 | - | 1 |
Runde 3 B-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reitz,Tobias | (2) | - | 5 | Bluhme,Simon | (2) | 0 | - | 1 | |||
| 2 | 2 | Pioretzki,Jeremias | (1½) | - | 24 | Schulz,Vincent | (1½) | ½ | - | ½ | |||
| 3 | 22 | Wiemann,Marcel | (1½) | - | 3 | Nimmerrichter,Moritz | (1½) | 0 | - | 1 | |||
| 4 | 6 | Gebhardt,Andreas | (1½) | - | 7 | Haßel,Tim | (1½) | 1 | - | 0 | |||
| 5 | 8 | Bauer,Werner,Dr. | (1½) | - | 9 | Gäbler,Norman | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 18 | Seitz,Laurin | (1) | - | 11 | Setyn,Vladimir | (1) | 0 | - | 1 | |||
| 7 | 21 | Fischer,Fabian | (1) | - | 13 | Cao,Luka Zuhao | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 8 | 14 | Bharathula,Agasthya | (1) | - | 16 | Felbinger,Gerhard | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 9 | 20 | Stecher,Bernd | (½) | - | 17 | Knapp,Marco | (1) | 0 | - | 1 | |||
| 10 | 10 | Gäbler,Roman | (0) | - | 15 | Buckel,Michael | (½) | ½ | - | ½ | |||
| 11 | 12 | Mankus,Siegfried | (0) | - | 19 | Nagy,Ambrus | (0) | 0 | - | 1 | |||
| 12 | 23 | Weiß,Andreas | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
Runde 4 B-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bluhme,Simon | (3) | - | 8 | Bauer,Werner,Dr. | (2½) | ½ | - | ½ | |||
| 2 | 3 | Nimmerrichter,Moritz | (2½) | - | 6 | Gebhardt,Andreas | (2½) | ½ | - | ½ | |||
| 3 | 24 | Schulz,Vincent | (2) | - | 1 | Reitz,Tobias | (2) | 1 | - | 0 | |||
| 4 | 17 | Knapp,Marco | (2) | - | 2 | Pioretzki,Jeremias | (2) | + | - | - | |||
| 5 | 11 | Setyn,Vladimir | (2) | - | 14 | Bharathula,Agasthya | (2) | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 7 | Haßel,Tim | (1½) | - | 21 | Fischer,Fabian | (1½) | ½ | - | ½ | |||
| 7 | 13 | Cao,Luka Zuhao | (1½) | - | 22 | Wiemann,Marcel | (1½) | 0 | - | 1 | |||
| 8 | 9 | Gäbler,Norman | (1) | - | 23 | Weiß,Andreas | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 9 | 15 | Buckel,Michael | (1) | - | 18 | Seitz,Laurin | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 10 | 19 | Nagy,Ambrus | (1) | - | 16 | Felbinger,Gerhard | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 11 | 10 | Gäbler,Roman | (½) | - | 4 | Kreller,Tristan | (½) | ½ | - | ½ | |||
| 12 | 12 | Mankus,Siegfried | (0) | - | 20 | Stecher,Bernd | (½) | 1 | - | 0 |
Runde 5 B-Open
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gebhardt,Andreas | (3) | - | 5 | Bluhme,Simon | (3½) | 0 | - | 1 | |||
| 2 | 17 | Knapp,Marco | (3) | - | 3 | Nimmerrichter,Moritz | (3) | 0 | - | 1 | |||
| 3 | 8 | Bauer,Werner,Dr. | (3) | - | 11 | Setyn,Vladimir | (3) | 1 | - | 0 | |||
| 4 | 22 | Wiemann,Marcel | (2½) | - | 24 | Schulz,Vincent | (3) | 0 | - | 1 | |||
| 5 | 1 | Reitz,Tobias | (2) | - | 9 | Gäbler,Norman | (2) | 1 | - | 0 | |||
| 6 | 21 | Fischer,Fabian | (2) | - | 2 | Pioretzki,Jeremias | (2) | + | - | - | |||
| 7 | 14 | Bharathula,Agasthya | (2) | - | 7 | Haflel,Tim | (2) | ½ | - | ½ | |||
| 8 | 15 | Buckel,Michael | (1½) | - | 19 | Nagy,Ambrus | (2) | 1 | - | 0 | |||
| 9 | 18 | Seitz,Laurin | (1½) | - | 13 | Cao,Luka Zuhao | (1½) | ½ | - | ½ | |||
| 10 | 4 | Kreller,Tristan | (1) | - | 12 | Mankus,Siegfried | (1) | 1 | - | 0 | |||
| 11 | 23 | Weifl,Andreas | (1) | - | 10 | Gäbler,Roman | (1) | ½ | - | ½ | |||
| 12 | 16 | Felbinger,Gerhard | (1) | - | 20 | Stecher,Bernd | (½) | 1 | - | 0 |
Ergebnisse B-Open
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluhme,Simon | 1617 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.00 | |
| 2 | Bauer,Werner,Dr. | 1709 | M | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.25 | |
| 3 | Nimmerrichter,Moritz | 1517 | M | TSV Kirchehrenbach | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | |
| 4 | Schulz,Vincent | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 9.00 | ||
| 5 | Gebhardt,Andreas | 1485 | M | TSV Kirchehrenbach | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.0 | 9.50 | |
| 6 | Reitz,Tobias | 1601 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
| 7 | Fischer,Fabian | 1527 | M | SV Schott Jena | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
| 8 | Setyn,Vladimir | 1436 | M | SV Bad Oeynhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
| 9 | Knapp,Marco | 1239 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | ||
| 10 | Bharathula,Agasthya | 1703 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 11 | Wiemann,Marcel | 970 | M | SC Forchheim e.V. | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | ||
| 12 | Haflel,Tim | 1694 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
| 13 | Buckel,Michael | 1387 | M | TSG 1893 Ellingen e.V. | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |
| 14 | Seitz,Laurin | 1229 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 12.0 | 4.50 | |
| 15 | Cao,Luka Zuhao | 1507 | M | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
| 16 | Nagy,Ambrus | 1220 | M | TSV Kirchehrenbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
| 17 | Gäbler,Norman | 1611 | M | SV Schott Jena | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.75 | |
| 18 | Felbinger,Gerhard | 1250 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
| 19 | Pioretzki,Jeremias | 1528 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.50 | ||
| 20 | Kreller,Tristan | 1495 | M | SC Forchheim e.V. | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |
| 21 | Gäbler,Roman | 1754 | M | SV Schott Jena | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | 3.00 | |
| 22 | Weifl,Andreas | 789 | M | SK Landshut | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
| 23 | Mankus,Siegfried | 1545 | M | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |
| 24 | Stecher,Bernd | 1133 | M | SG Büchenbach/Roth e.V. | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 1.00 |